Fazy Księżyca rok 2023, komu pełnia, komu nów
Co się będzie działo na niebie w roku 2023, jeśli chodzi o fazy Księżyca? Komu pełnia, komu nów? Praktyczny szybki przewodnik po księżycowym niebie w całym 2023 roku.
Pełnia |
7 stycznia 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Ostatnia kwarta | 15 stycznia 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Nów | 21 stycznia 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Pierwsza kwarta | 28 stycznia 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Pełnia | 5 lutego 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Ostatnia kwarta | 13 lutego 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Nów | 20 lutego 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Pierwsza kwarta | 27 lutego 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Pełnia | 7 marca 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Ostatnia kwarta | 15 marca 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Nów | 21 marca 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Pierwsza kwarta | 29 marca 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Pełnia | 6 kwietnia 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Ostatnia kwarta | 13 kwietnia 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Nów | 20 kwietnia 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Pierwsza kwarta | 27 kwietnia 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Pełnia | 5 maja 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Ostatnia kwarta | 12 maja 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Nów | 19 maja 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Pierwsza kwarta | 27 maja 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Pełnia | 4 czerwca 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Ostatnia kwarta | 10 czerwca 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Nów | 18 czerwca 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Pierwsza kwarta | 26 czerwca 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Pełnia | 3 lipca 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Ostatnia kwarta | 10 lipca 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Nów | 17 lipca 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Pierwsza kwarta | 26 lipca 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Pełnia (Superksiężyc) |
1 sierpnia 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Ostatnia kwarta | 8 sierpnia 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Nów | 16 sierpnia 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Pierwsza kwarta | 24 sierpnia 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Pełnia (Superksiężyc) |
31 sierpnia 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Ostatnia kwarta | 7 września 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Nów | 15 września 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Pierwsza kwarta | 22 września 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Pełnia | 29 września 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Ostatnia kwarta | 6 października 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Nów | 14 października 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Pierwsza kwarta | 22 października 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Pełnia | 28 października 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Ostatnia kwarta | 5 listopada 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Nów | 13 listopada 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Pierwsza kwarta | 20 listopada 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Pełnia | 27 listopada 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Ostatnia kwarta | 5 grudnia 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Nów | 13 grudnia 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Pierwsza kwarta | 19 grudnia 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Pełnia | 27 grudnia 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |
Źródło: https://www.kalendarz-365.pl
Fot. internet